Status

Semua sistem yang diukur beroperasi.

Setiap komponen di bawah lolos pemeriksaan terakhirnya. Platform memeriksa dirinya sendiri setiap menit, dan halaman ini hanya menampilkan apa yang dicatat oleh pemeriksaan tersebut.

7 beroperasi

Terakhir diperiksa 25 Sep 2026, 13.26 UTC · 7 komponen diperiksa setiap menit · Diukur sejak 24 Sep 2026

Komponen

Setiap batang adalah satu hari UTC: persentase pemeriksaan pada hari itu yang lolos. Arahkan kursor ke suatu hari untuk melihat angkanya.

  • 99,9 % atau lebih
  • 99–99,9 %
  • Di bawah 99 %
  • Tidak ada data
  • Situs web dan dashboard

    GET /api/health menjawab 200 dengan {"status":"ok"}.

    Beroperasi

    24 jam
    99,79 %
    7 hari
    99,79 %
    30 hari
    99,79 %
    90 hari
    99,79 %
    1. 28 Jun 2026: tidak ada data
    2. 29 Jun 2026: tidak ada data
    3. 30 Jun 2026: tidak ada data
    4. 1 Jul 2026: tidak ada data
    5. 2 Jul 2026: tidak ada data
    6. 3 Jul 2026: tidak ada data
    7. 4 Jul 2026: tidak ada data
    8. 5 Jul 2026: tidak ada data
    9. 6 Jul 2026: tidak ada data
    10. 7 Jul 2026: tidak ada data
    11. 8 Jul 2026: tidak ada data
    12. 9 Jul 2026: tidak ada data
    13. 10 Jul 2026: tidak ada data
    14. 11 Jul 2026: tidak ada data
    15. 12 Jul 2026: tidak ada data
    16. 13 Jul 2026: tidak ada data
    17. 14 Jul 2026: tidak ada data
    18. 15 Jul 2026: tidak ada data
    19. 16 Jul 2026: tidak ada data
    20. 17 Jul 2026: tidak ada data
    21. 18 Jul 2026: tidak ada data
    22. 19 Jul 2026: tidak ada data
    23. 20 Jul 2026: tidak ada data
    24. 21 Jul 2026: tidak ada data
    25. 22 Jul 2026: tidak ada data
    26. 23 Jul 2026: tidak ada data
    27. 24 Jul 2026: tidak ada data
    28. 25 Jul 2026: tidak ada data
    29. 26 Jul 2026: tidak ada data
    30. 27 Jul 2026: tidak ada data
    31. 28 Jul 2026: tidak ada data
    32. 29 Jul 2026: tidak ada data
    33. 30 Jul 2026: tidak ada data
    34. 31 Jul 2026: tidak ada data
    35. 1 Agu 2026: tidak ada data
    36. 2 Agu 2026: tidak ada data
    37. 3 Agu 2026: tidak ada data
    38. 4 Agu 2026: tidak ada data
    39. 5 Agu 2026: tidak ada data
    40. 6 Agu 2026: tidak ada data
    41. 7 Agu 2026: tidak ada data
    42. 8 Agu 2026: tidak ada data
    43. 9 Agu 2026: tidak ada data
    44. 10 Agu 2026: tidak ada data
    45. 11 Agu 2026: tidak ada data
    46. 12 Agu 2026: tidak ada data
    47. 13 Agu 2026: tidak ada data
    48. 14 Agu 2026: tidak ada data
    49. 15 Agu 2026: tidak ada data
    50. 16 Agu 2026: tidak ada data
    51. 17 Agu 2026: tidak ada data
    52. 18 Agu 2026: tidak ada data
    53. 19 Agu 2026: tidak ada data
    54. 20 Agu 2026: tidak ada data
    55. 21 Agu 2026: tidak ada data
    56. 22 Agu 2026: tidak ada data
    57. 23 Agu 2026: tidak ada data
    58. 24 Agu 2026: tidak ada data
    59. 25 Agu 2026: tidak ada data
    60. 26 Agu 2026: tidak ada data
    61. 27 Agu 2026: tidak ada data
    62. 28 Agu 2026: tidak ada data
    63. 29 Agu 2026: tidak ada data
    64. 30 Agu 2026: tidak ada data
    65. 31 Agu 2026: tidak ada data
    66. 1 Sep 2026: tidak ada data
    67. 2 Sep 2026: tidak ada data
    68. 3 Sep 2026: tidak ada data
    69. 4 Sep 2026: tidak ada data
    70. 5 Sep 2026: tidak ada data
    71. 6 Sep 2026: tidak ada data
    72. 7 Sep 2026: tidak ada data
    73. 8 Sep 2026: tidak ada data
    74. 9 Sep 2026: tidak ada data
    75. 10 Sep 2026: tidak ada data
    76. 11 Sep 2026: tidak ada data
    77. 12 Sep 2026: tidak ada data
    78. 13 Sep 2026: tidak ada data
    79. 14 Sep 2026: tidak ada data
    80. 15 Sep 2026: tidak ada data
    81. 16 Sep 2026: tidak ada data
    82. 17 Sep 2026: tidak ada data
    83. 18 Sep 2026: tidak ada data
    84. 19 Sep 2026: tidak ada data
    85. 20 Sep 2026: tidak ada data
    86. 21 Sep 2026: tidak ada data
    87. 22 Sep 2026: tidak ada data
    88. 23 Sep 2026: tidak ada data
    89. 24 Sep 2026: uptime 100 % (154 dari 154 pemeriksaan lolos)
    90. 25 Sep 2026: uptime 99,75 % (811 dari 813 pemeriksaan lolos)

    Terakhir diperiksa 25 Sep 2026, 13.26 UTC · 9 ms · Diukur sejak 24 Sep 2026

  • API platform

    GET /api/v1/me tanpa kredensial dijawab 401 oleh API: API aktif dan menolak pemanggil anonim.

    Beroperasi

    24 jam
    99,79 %
    7 hari
    99,79 %
    30 hari
    99,79 %
    90 hari
    99,79 %
    1. 28 Jun 2026: tidak ada data
    2. 29 Jun 2026: tidak ada data
    3. 30 Jun 2026: tidak ada data
    4. 1 Jul 2026: tidak ada data
    5. 2 Jul 2026: tidak ada data
    6. 3 Jul 2026: tidak ada data
    7. 4 Jul 2026: tidak ada data
    8. 5 Jul 2026: tidak ada data
    9. 6 Jul 2026: tidak ada data
    10. 7 Jul 2026: tidak ada data
    11. 8 Jul 2026: tidak ada data
    12. 9 Jul 2026: tidak ada data
    13. 10 Jul 2026: tidak ada data
    14. 11 Jul 2026: tidak ada data
    15. 12 Jul 2026: tidak ada data
    16. 13 Jul 2026: tidak ada data
    17. 14 Jul 2026: tidak ada data
    18. 15 Jul 2026: tidak ada data
    19. 16 Jul 2026: tidak ada data
    20. 17 Jul 2026: tidak ada data
    21. 18 Jul 2026: tidak ada data
    22. 19 Jul 2026: tidak ada data
    23. 20 Jul 2026: tidak ada data
    24. 21 Jul 2026: tidak ada data
    25. 22 Jul 2026: tidak ada data
    26. 23 Jul 2026: tidak ada data
    27. 24 Jul 2026: tidak ada data
    28. 25 Jul 2026: tidak ada data
    29. 26 Jul 2026: tidak ada data
    30. 27 Jul 2026: tidak ada data
    31. 28 Jul 2026: tidak ada data
    32. 29 Jul 2026: tidak ada data
    33. 30 Jul 2026: tidak ada data
    34. 31 Jul 2026: tidak ada data
    35. 1 Agu 2026: tidak ada data
    36. 2 Agu 2026: tidak ada data
    37. 3 Agu 2026: tidak ada data
    38. 4 Agu 2026: tidak ada data
    39. 5 Agu 2026: tidak ada data
    40. 6 Agu 2026: tidak ada data
    41. 7 Agu 2026: tidak ada data
    42. 8 Agu 2026: tidak ada data
    43. 9 Agu 2026: tidak ada data
    44. 10 Agu 2026: tidak ada data
    45. 11 Agu 2026: tidak ada data
    46. 12 Agu 2026: tidak ada data
    47. 13 Agu 2026: tidak ada data
    48. 14 Agu 2026: tidak ada data
    49. 15 Agu 2026: tidak ada data
    50. 16 Agu 2026: tidak ada data
    51. 17 Agu 2026: tidak ada data
    52. 18 Agu 2026: tidak ada data
    53. 19 Agu 2026: tidak ada data
    54. 20 Agu 2026: tidak ada data
    55. 21 Agu 2026: tidak ada data
    56. 22 Agu 2026: tidak ada data
    57. 23 Agu 2026: tidak ada data
    58. 24 Agu 2026: tidak ada data
    59. 25 Agu 2026: tidak ada data
    60. 26 Agu 2026: tidak ada data
    61. 27 Agu 2026: tidak ada data
    62. 28 Agu 2026: tidak ada data
    63. 29 Agu 2026: tidak ada data
    64. 30 Agu 2026: tidak ada data
    65. 31 Agu 2026: tidak ada data
    66. 1 Sep 2026: tidak ada data
    67. 2 Sep 2026: tidak ada data
    68. 3 Sep 2026: tidak ada data
    69. 4 Sep 2026: tidak ada data
    70. 5 Sep 2026: tidak ada data
    71. 6 Sep 2026: tidak ada data
    72. 7 Sep 2026: tidak ada data
    73. 8 Sep 2026: tidak ada data
    74. 9 Sep 2026: tidak ada data
    75. 10 Sep 2026: tidak ada data
    76. 11 Sep 2026: tidak ada data
    77. 12 Sep 2026: tidak ada data
    78. 13 Sep 2026: tidak ada data
    79. 14 Sep 2026: tidak ada data
    80. 15 Sep 2026: tidak ada data
    81. 16 Sep 2026: tidak ada data
    82. 17 Sep 2026: tidak ada data
    83. 18 Sep 2026: tidak ada data
    84. 19 Sep 2026: tidak ada data
    85. 20 Sep 2026: tidak ada data
    86. 21 Sep 2026: tidak ada data
    87. 22 Sep 2026: tidak ada data
    88. 23 Sep 2026: tidak ada data
    89. 24 Sep 2026: uptime 100 % (154 dari 154 pemeriksaan lolos)
    90. 25 Sep 2026: uptime 99,75 % (811 dari 813 pemeriksaan lolos)

    Terakhir diperiksa 25 Sep 2026, 13.26 UTC · 11 ms · Diukur sejak 24 Sep 2026

  • Server MCP

    POST /mcp sebagai klien MCP tanpa kredensial dijawab 401: server aktif dan meminta OAuth.

    Beroperasi

    24 jam
    99,79 %
    7 hari
    99,79 %
    30 hari
    99,79 %
    90 hari
    99,79 %
    1. 28 Jun 2026: tidak ada data
    2. 29 Jun 2026: tidak ada data
    3. 30 Jun 2026: tidak ada data
    4. 1 Jul 2026: tidak ada data
    5. 2 Jul 2026: tidak ada data
    6. 3 Jul 2026: tidak ada data
    7. 4 Jul 2026: tidak ada data
    8. 5 Jul 2026: tidak ada data
    9. 6 Jul 2026: tidak ada data
    10. 7 Jul 2026: tidak ada data
    11. 8 Jul 2026: tidak ada data
    12. 9 Jul 2026: tidak ada data
    13. 10 Jul 2026: tidak ada data
    14. 11 Jul 2026: tidak ada data
    15. 12 Jul 2026: tidak ada data
    16. 13 Jul 2026: tidak ada data
    17. 14 Jul 2026: tidak ada data
    18. 15 Jul 2026: tidak ada data
    19. 16 Jul 2026: tidak ada data
    20. 17 Jul 2026: tidak ada data
    21. 18 Jul 2026: tidak ada data
    22. 19 Jul 2026: tidak ada data
    23. 20 Jul 2026: tidak ada data
    24. 21 Jul 2026: tidak ada data
    25. 22 Jul 2026: tidak ada data
    26. 23 Jul 2026: tidak ada data
    27. 24 Jul 2026: tidak ada data
    28. 25 Jul 2026: tidak ada data
    29. 26 Jul 2026: tidak ada data
    30. 27 Jul 2026: tidak ada data
    31. 28 Jul 2026: tidak ada data
    32. 29 Jul 2026: tidak ada data
    33. 30 Jul 2026: tidak ada data
    34. 31 Jul 2026: tidak ada data
    35. 1 Agu 2026: tidak ada data
    36. 2 Agu 2026: tidak ada data
    37. 3 Agu 2026: tidak ada data
    38. 4 Agu 2026: tidak ada data
    39. 5 Agu 2026: tidak ada data
    40. 6 Agu 2026: tidak ada data
    41. 7 Agu 2026: tidak ada data
    42. 8 Agu 2026: tidak ada data
    43. 9 Agu 2026: tidak ada data
    44. 10 Agu 2026: tidak ada data
    45. 11 Agu 2026: tidak ada data
    46. 12 Agu 2026: tidak ada data
    47. 13 Agu 2026: tidak ada data
    48. 14 Agu 2026: tidak ada data
    49. 15 Agu 2026: tidak ada data
    50. 16 Agu 2026: tidak ada data
    51. 17 Agu 2026: tidak ada data
    52. 18 Agu 2026: tidak ada data
    53. 19 Agu 2026: tidak ada data
    54. 20 Agu 2026: tidak ada data
    55. 21 Agu 2026: tidak ada data
    56. 22 Agu 2026: tidak ada data
    57. 23 Agu 2026: tidak ada data
    58. 24 Agu 2026: tidak ada data
    59. 25 Agu 2026: tidak ada data
    60. 26 Agu 2026: tidak ada data
    61. 27 Agu 2026: tidak ada data
    62. 28 Agu 2026: tidak ada data
    63. 29 Agu 2026: tidak ada data
    64. 30 Agu 2026: tidak ada data
    65. 31 Agu 2026: tidak ada data
    66. 1 Sep 2026: tidak ada data
    67. 2 Sep 2026: tidak ada data
    68. 3 Sep 2026: tidak ada data
    69. 4 Sep 2026: tidak ada data
    70. 5 Sep 2026: tidak ada data
    71. 6 Sep 2026: tidak ada data
    72. 7 Sep 2026: tidak ada data
    73. 8 Sep 2026: tidak ada data
    74. 9 Sep 2026: tidak ada data
    75. 10 Sep 2026: tidak ada data
    76. 11 Sep 2026: tidak ada data
    77. 12 Sep 2026: tidak ada data
    78. 13 Sep 2026: tidak ada data
    79. 14 Sep 2026: tidak ada data
    80. 15 Sep 2026: tidak ada data
    81. 16 Sep 2026: tidak ada data
    82. 17 Sep 2026: tidak ada data
    83. 18 Sep 2026: tidak ada data
    84. 19 Sep 2026: tidak ada data
    85. 20 Sep 2026: tidak ada data
    86. 21 Sep 2026: tidak ada data
    87. 22 Sep 2026: tidak ada data
    88. 23 Sep 2026: tidak ada data
    89. 24 Sep 2026: uptime 100 % (154 dari 154 pemeriksaan lolos)
    90. 25 Sep 2026: uptime 99,75 % (811 dari 813 pemeriksaan lolos)

    Terakhir diperiksa 25 Sep 2026, 13.26 UTC · 12 ms · Diukur sejak 24 Sep 2026

  • Build dan deployment

    Tidak ada deployment yang menunggu di antrean lebih dari 20 menit atau berada dalam proses build lebih dari 90 menit.

    Beroperasi

    24 jam
    100 %
    7 hari
    100 %
    30 hari
    100 %
    90 hari
    100 %
    1. 28 Jun 2026: tidak ada data
    2. 29 Jun 2026: tidak ada data
    3. 30 Jun 2026: tidak ada data
    4. 1 Jul 2026: tidak ada data
    5. 2 Jul 2026: tidak ada data
    6. 3 Jul 2026: tidak ada data
    7. 4 Jul 2026: tidak ada data
    8. 5 Jul 2026: tidak ada data
    9. 6 Jul 2026: tidak ada data
    10. 7 Jul 2026: tidak ada data
    11. 8 Jul 2026: tidak ada data
    12. 9 Jul 2026: tidak ada data
    13. 10 Jul 2026: tidak ada data
    14. 11 Jul 2026: tidak ada data
    15. 12 Jul 2026: tidak ada data
    16. 13 Jul 2026: tidak ada data
    17. 14 Jul 2026: tidak ada data
    18. 15 Jul 2026: tidak ada data
    19. 16 Jul 2026: tidak ada data
    20. 17 Jul 2026: tidak ada data
    21. 18 Jul 2026: tidak ada data
    22. 19 Jul 2026: tidak ada data
    23. 20 Jul 2026: tidak ada data
    24. 21 Jul 2026: tidak ada data
    25. 22 Jul 2026: tidak ada data
    26. 23 Jul 2026: tidak ada data
    27. 24 Jul 2026: tidak ada data
    28. 25 Jul 2026: tidak ada data
    29. 26 Jul 2026: tidak ada data
    30. 27 Jul 2026: tidak ada data
    31. 28 Jul 2026: tidak ada data
    32. 29 Jul 2026: tidak ada data
    33. 30 Jul 2026: tidak ada data
    34. 31 Jul 2026: tidak ada data
    35. 1 Agu 2026: tidak ada data
    36. 2 Agu 2026: tidak ada data
    37. 3 Agu 2026: tidak ada data
    38. 4 Agu 2026: tidak ada data
    39. 5 Agu 2026: tidak ada data
    40. 6 Agu 2026: tidak ada data
    41. 7 Agu 2026: tidak ada data
    42. 8 Agu 2026: tidak ada data
    43. 9 Agu 2026: tidak ada data
    44. 10 Agu 2026: tidak ada data
    45. 11 Agu 2026: tidak ada data
    46. 12 Agu 2026: tidak ada data
    47. 13 Agu 2026: tidak ada data
    48. 14 Agu 2026: tidak ada data
    49. 15 Agu 2026: tidak ada data
    50. 16 Agu 2026: tidak ada data
    51. 17 Agu 2026: tidak ada data
    52. 18 Agu 2026: tidak ada data
    53. 19 Agu 2026: tidak ada data
    54. 20 Agu 2026: tidak ada data
    55. 21 Agu 2026: tidak ada data
    56. 22 Agu 2026: tidak ada data
    57. 23 Agu 2026: tidak ada data
    58. 24 Agu 2026: tidak ada data
    59. 25 Agu 2026: tidak ada data
    60. 26 Agu 2026: tidak ada data
    61. 27 Agu 2026: tidak ada data
    62. 28 Agu 2026: tidak ada data
    63. 29 Agu 2026: tidak ada data
    64. 30 Agu 2026: tidak ada data
    65. 31 Agu 2026: tidak ada data
    66. 1 Sep 2026: tidak ada data
    67. 2 Sep 2026: tidak ada data
    68. 3 Sep 2026: tidak ada data
    69. 4 Sep 2026: tidak ada data
    70. 5 Sep 2026: tidak ada data
    71. 6 Sep 2026: tidak ada data
    72. 7 Sep 2026: tidak ada data
    73. 8 Sep 2026: tidak ada data
    74. 9 Sep 2026: tidak ada data
    75. 10 Sep 2026: tidak ada data
    76. 11 Sep 2026: tidak ada data
    77. 12 Sep 2026: tidak ada data
    78. 13 Sep 2026: tidak ada data
    79. 14 Sep 2026: tidak ada data
    80. 15 Sep 2026: tidak ada data
    81. 16 Sep 2026: tidak ada data
    82. 17 Sep 2026: tidak ada data
    83. 18 Sep 2026: tidak ada data
    84. 19 Sep 2026: tidak ada data
    85. 20 Sep 2026: tidak ada data
    86. 21 Sep 2026: tidak ada data
    87. 22 Sep 2026: tidak ada data
    88. 23 Sep 2026: tidak ada data
    89. 24 Sep 2026: uptime 100 % (154 dari 154 pemeriksaan lolos)
    90. 25 Sep 2026: uptime 100 % (813 dari 813 pemeriksaan lolos)

    Terakhir diperiksa 25 Sep 2026, 13.26 UTC · 14 ms · Diukur sejak 24 Sep 2026

  • Situs pelanggan (edge)

    Target CNAME yang dituju domain pelanggan mengarah ke ingress kami, dan proxy edge menyelesaikan TLS serta menjawab HTTP.

    Beroperasi

    24 jam
    100 %
    7 hari
    100 %
    30 hari
    100 %
    90 hari
    100 %
    1. 28 Jun 2026: tidak ada data
    2. 29 Jun 2026: tidak ada data
    3. 30 Jun 2026: tidak ada data
    4. 1 Jul 2026: tidak ada data
    5. 2 Jul 2026: tidak ada data
    6. 3 Jul 2026: tidak ada data
    7. 4 Jul 2026: tidak ada data
    8. 5 Jul 2026: tidak ada data
    9. 6 Jul 2026: tidak ada data
    10. 7 Jul 2026: tidak ada data
    11. 8 Jul 2026: tidak ada data
    12. 9 Jul 2026: tidak ada data
    13. 10 Jul 2026: tidak ada data
    14. 11 Jul 2026: tidak ada data
    15. 12 Jul 2026: tidak ada data
    16. 13 Jul 2026: tidak ada data
    17. 14 Jul 2026: tidak ada data
    18. 15 Jul 2026: tidak ada data
    19. 16 Jul 2026: tidak ada data
    20. 17 Jul 2026: tidak ada data
    21. 18 Jul 2026: tidak ada data
    22. 19 Jul 2026: tidak ada data
    23. 20 Jul 2026: tidak ada data
    24. 21 Jul 2026: tidak ada data
    25. 22 Jul 2026: tidak ada data
    26. 23 Jul 2026: tidak ada data
    27. 24 Jul 2026: tidak ada data
    28. 25 Jul 2026: tidak ada data
    29. 26 Jul 2026: tidak ada data
    30. 27 Jul 2026: tidak ada data
    31. 28 Jul 2026: tidak ada data
    32. 29 Jul 2026: tidak ada data
    33. 30 Jul 2026: tidak ada data
    34. 31 Jul 2026: tidak ada data
    35. 1 Agu 2026: tidak ada data
    36. 2 Agu 2026: tidak ada data
    37. 3 Agu 2026: tidak ada data
    38. 4 Agu 2026: tidak ada data
    39. 5 Agu 2026: tidak ada data
    40. 6 Agu 2026: tidak ada data
    41. 7 Agu 2026: tidak ada data
    42. 8 Agu 2026: tidak ada data
    43. 9 Agu 2026: tidak ada data
    44. 10 Agu 2026: tidak ada data
    45. 11 Agu 2026: tidak ada data
    46. 12 Agu 2026: tidak ada data
    47. 13 Agu 2026: tidak ada data
    48. 14 Agu 2026: tidak ada data
    49. 15 Agu 2026: tidak ada data
    50. 16 Agu 2026: tidak ada data
    51. 17 Agu 2026: tidak ada data
    52. 18 Agu 2026: tidak ada data
    53. 19 Agu 2026: tidak ada data
    54. 20 Agu 2026: tidak ada data
    55. 21 Agu 2026: tidak ada data
    56. 22 Agu 2026: tidak ada data
    57. 23 Agu 2026: tidak ada data
    58. 24 Agu 2026: tidak ada data
    59. 25 Agu 2026: tidak ada data
    60. 26 Agu 2026: tidak ada data
    61. 27 Agu 2026: tidak ada data
    62. 28 Agu 2026: tidak ada data
    63. 29 Agu 2026: tidak ada data
    64. 30 Agu 2026: tidak ada data
    65. 31 Agu 2026: tidak ada data
    66. 1 Sep 2026: tidak ada data
    67. 2 Sep 2026: tidak ada data
    68. 3 Sep 2026: tidak ada data
    69. 4 Sep 2026: tidak ada data
    70. 5 Sep 2026: tidak ada data
    71. 6 Sep 2026: tidak ada data
    72. 7 Sep 2026: tidak ada data
    73. 8 Sep 2026: tidak ada data
    74. 9 Sep 2026: tidak ada data
    75. 10 Sep 2026: tidak ada data
    76. 11 Sep 2026: tidak ada data
    77. 12 Sep 2026: tidak ada data
    78. 13 Sep 2026: tidak ada data
    79. 14 Sep 2026: tidak ada data
    80. 15 Sep 2026: tidak ada data
    81. 16 Sep 2026: tidak ada data
    82. 17 Sep 2026: tidak ada data
    83. 18 Sep 2026: tidak ada data
    84. 19 Sep 2026: tidak ada data
    85. 20 Sep 2026: tidak ada data
    86. 21 Sep 2026: tidak ada data
    87. 22 Sep 2026: tidak ada data
    88. 23 Sep 2026: tidak ada data
    89. 24 Sep 2026: uptime 100 % (154 dari 154 pemeriksaan lolos)
    90. 25 Sep 2026: uptime 100 % (813 dari 813 pemeriksaan lolos)

    Terakhir diperiksa 25 Sep 2026, 13.26 UTC · 7 ms · Diukur sejak 24 Sep 2026

  • Kotak surat

    Server kotak surat menjawab melalui HTTPS dan port pengiriman SMTP-nya menyapa dengan 220.

    Beroperasi

    24 jam
    100 %
    7 hari
    100 %
    30 hari
    100 %
    90 hari
    100 %
    1. 28 Jun 2026: tidak ada data
    2. 29 Jun 2026: tidak ada data
    3. 30 Jun 2026: tidak ada data
    4. 1 Jul 2026: tidak ada data
    5. 2 Jul 2026: tidak ada data
    6. 3 Jul 2026: tidak ada data
    7. 4 Jul 2026: tidak ada data
    8. 5 Jul 2026: tidak ada data
    9. 6 Jul 2026: tidak ada data
    10. 7 Jul 2026: tidak ada data
    11. 8 Jul 2026: tidak ada data
    12. 9 Jul 2026: tidak ada data
    13. 10 Jul 2026: tidak ada data
    14. 11 Jul 2026: tidak ada data
    15. 12 Jul 2026: tidak ada data
    16. 13 Jul 2026: tidak ada data
    17. 14 Jul 2026: tidak ada data
    18. 15 Jul 2026: tidak ada data
    19. 16 Jul 2026: tidak ada data
    20. 17 Jul 2026: tidak ada data
    21. 18 Jul 2026: tidak ada data
    22. 19 Jul 2026: tidak ada data
    23. 20 Jul 2026: tidak ada data
    24. 21 Jul 2026: tidak ada data
    25. 22 Jul 2026: tidak ada data
    26. 23 Jul 2026: tidak ada data
    27. 24 Jul 2026: tidak ada data
    28. 25 Jul 2026: tidak ada data
    29. 26 Jul 2026: tidak ada data
    30. 27 Jul 2026: tidak ada data
    31. 28 Jul 2026: tidak ada data
    32. 29 Jul 2026: tidak ada data
    33. 30 Jul 2026: tidak ada data
    34. 31 Jul 2026: tidak ada data
    35. 1 Agu 2026: tidak ada data
    36. 2 Agu 2026: tidak ada data
    37. 3 Agu 2026: tidak ada data
    38. 4 Agu 2026: tidak ada data
    39. 5 Agu 2026: tidak ada data
    40. 6 Agu 2026: tidak ada data
    41. 7 Agu 2026: tidak ada data
    42. 8 Agu 2026: tidak ada data
    43. 9 Agu 2026: tidak ada data
    44. 10 Agu 2026: tidak ada data
    45. 11 Agu 2026: tidak ada data
    46. 12 Agu 2026: tidak ada data
    47. 13 Agu 2026: tidak ada data
    48. 14 Agu 2026: tidak ada data
    49. 15 Agu 2026: tidak ada data
    50. 16 Agu 2026: tidak ada data
    51. 17 Agu 2026: tidak ada data
    52. 18 Agu 2026: tidak ada data
    53. 19 Agu 2026: tidak ada data
    54. 20 Agu 2026: tidak ada data
    55. 21 Agu 2026: tidak ada data
    56. 22 Agu 2026: tidak ada data
    57. 23 Agu 2026: tidak ada data
    58. 24 Agu 2026: tidak ada data
    59. 25 Agu 2026: tidak ada data
    60. 26 Agu 2026: tidak ada data
    61. 27 Agu 2026: tidak ada data
    62. 28 Agu 2026: tidak ada data
    63. 29 Agu 2026: tidak ada data
    64. 30 Agu 2026: tidak ada data
    65. 31 Agu 2026: tidak ada data
    66. 1 Sep 2026: tidak ada data
    67. 2 Sep 2026: tidak ada data
    68. 3 Sep 2026: tidak ada data
    69. 4 Sep 2026: tidak ada data
    70. 5 Sep 2026: tidak ada data
    71. 6 Sep 2026: tidak ada data
    72. 7 Sep 2026: tidak ada data
    73. 8 Sep 2026: tidak ada data
    74. 9 Sep 2026: tidak ada data
    75. 10 Sep 2026: tidak ada data
    76. 11 Sep 2026: tidak ada data
    77. 12 Sep 2026: tidak ada data
    78. 13 Sep 2026: tidak ada data
    79. 14 Sep 2026: tidak ada data
    80. 15 Sep 2026: tidak ada data
    81. 16 Sep 2026: tidak ada data
    82. 17 Sep 2026: tidak ada data
    83. 18 Sep 2026: tidak ada data
    84. 19 Sep 2026: tidak ada data
    85. 20 Sep 2026: tidak ada data
    86. 21 Sep 2026: tidak ada data
    87. 22 Sep 2026: tidak ada data
    88. 23 Sep 2026: tidak ada data
    89. 24 Sep 2026: uptime 100 % (154 dari 154 pemeriksaan lolos)
    90. 25 Sep 2026: uptime 100 % (813 dari 813 pemeriksaan lolos)

    Terakhir diperiksa 25 Sep 2026, 13.26 UTC · 14 ms · Diukur sejak 24 Sep 2026

  • Email transaksional (Postal)

    Endpoint web dan API Postal menjawab melalui HTTPS dan port SMTP-nya menyapa dengan 220.

    Beroperasi

    24 jam
    100 %
    7 hari
    100 %
    30 hari
    100 %
    90 hari
    100 %
    1. 28 Jun 2026: tidak ada data
    2. 29 Jun 2026: tidak ada data
    3. 30 Jun 2026: tidak ada data
    4. 1 Jul 2026: tidak ada data
    5. 2 Jul 2026: tidak ada data
    6. 3 Jul 2026: tidak ada data
    7. 4 Jul 2026: tidak ada data
    8. 5 Jul 2026: tidak ada data
    9. 6 Jul 2026: tidak ada data
    10. 7 Jul 2026: tidak ada data
    11. 8 Jul 2026: tidak ada data
    12. 9 Jul 2026: tidak ada data
    13. 10 Jul 2026: tidak ada data
    14. 11 Jul 2026: tidak ada data
    15. 12 Jul 2026: tidak ada data
    16. 13 Jul 2026: tidak ada data
    17. 14 Jul 2026: tidak ada data
    18. 15 Jul 2026: tidak ada data
    19. 16 Jul 2026: tidak ada data
    20. 17 Jul 2026: tidak ada data
    21. 18 Jul 2026: tidak ada data
    22. 19 Jul 2026: tidak ada data
    23. 20 Jul 2026: tidak ada data
    24. 21 Jul 2026: tidak ada data
    25. 22 Jul 2026: tidak ada data
    26. 23 Jul 2026: tidak ada data
    27. 24 Jul 2026: tidak ada data
    28. 25 Jul 2026: tidak ada data
    29. 26 Jul 2026: tidak ada data
    30. 27 Jul 2026: tidak ada data
    31. 28 Jul 2026: tidak ada data
    32. 29 Jul 2026: tidak ada data
    33. 30 Jul 2026: tidak ada data
    34. 31 Jul 2026: tidak ada data
    35. 1 Agu 2026: tidak ada data
    36. 2 Agu 2026: tidak ada data
    37. 3 Agu 2026: tidak ada data
    38. 4 Agu 2026: tidak ada data
    39. 5 Agu 2026: tidak ada data
    40. 6 Agu 2026: tidak ada data
    41. 7 Agu 2026: tidak ada data
    42. 8 Agu 2026: tidak ada data
    43. 9 Agu 2026: tidak ada data
    44. 10 Agu 2026: tidak ada data
    45. 11 Agu 2026: tidak ada data
    46. 12 Agu 2026: tidak ada data
    47. 13 Agu 2026: tidak ada data
    48. 14 Agu 2026: tidak ada data
    49. 15 Agu 2026: tidak ada data
    50. 16 Agu 2026: tidak ada data
    51. 17 Agu 2026: tidak ada data
    52. 18 Agu 2026: tidak ada data
    53. 19 Agu 2026: tidak ada data
    54. 20 Agu 2026: tidak ada data
    55. 21 Agu 2026: tidak ada data
    56. 22 Agu 2026: tidak ada data
    57. 23 Agu 2026: tidak ada data
    58. 24 Agu 2026: tidak ada data
    59. 25 Agu 2026: tidak ada data
    60. 26 Agu 2026: tidak ada data
    61. 27 Agu 2026: tidak ada data
    62. 28 Agu 2026: tidak ada data
    63. 29 Agu 2026: tidak ada data
    64. 30 Agu 2026: tidak ada data
    65. 31 Agu 2026: tidak ada data
    66. 1 Sep 2026: tidak ada data
    67. 2 Sep 2026: tidak ada data
    68. 3 Sep 2026: tidak ada data
    69. 4 Sep 2026: tidak ada data
